<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Kort kunsthistorie &#8211; kubisme og futurisme	</title>
	<atom:link href="https://www.frubilledkunst.dk/kort-kunsthistorie-kubisme-og-futurisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.frubilledkunst.dk/kort-kunsthistorie-kubisme-og-futurisme/</link>
	<description>Idéer til din billedkunstundervisning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 04:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Billedkunst &#8211; årsplan i 5.klasse &#8211; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/kort-kunsthistorie-kubisme-og-futurisme/#comment-8948</link>

		<dc:creator><![CDATA[Billedkunst &#8211; årsplan i 5.klasse &#8211; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 04:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.frubilledkunst.dk/?p=10313#comment-8948</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Forløbet giver dig også mulighed for at komme omkring kunsthistorien. Hvis du har brug for mere viden om kubismen, kan du finde det sammen med et kort slide-show her. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Forløbet giver dig også mulighed for at komme omkring kunsthistorien. Hvis du har brug for mere viden om kubismen, kan du finde det sammen med et kort slide-show her. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Til dig, der skal have billedkunst i 5.klasse næste skoleår &#8211; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/kort-kunsthistorie-kubisme-og-futurisme/#comment-8545</link>

		<dc:creator><![CDATA[Til dig, der skal have billedkunst i 5.klasse næste skoleår &#8211; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 04:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.frubilledkunst.dk/?p=10313#comment-8545</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Forløbet giver dig også mulighed for at komme omkring kunsthistorien. Hvis du har brug for mere viden om kubismen, kan du finde det sammen med et kort slide-show her. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Forløbet giver dig også mulighed for at komme omkring kunsthistorien. Hvis du har brug for mere viden om kubismen, kan du finde det sammen med et kort slide-show her. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/kort-kunsthistorie-kubisme-og-futurisme/#comment-8477</link>

		<dc:creator><![CDATA[FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 04:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.frubilledkunst.dk/?p=10313#comment-8477</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.frubilledkunst.dk/kort-kunsthistorie-kubisme-og-futurisme/#comment-8476&quot;&gt;Berit Rydahl&lt;/a&gt;.

Tak for de pæne ord Berit :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.frubilledkunst.dk/kort-kunsthistorie-kubisme-og-futurisme/#comment-8476">Berit Rydahl</a>.</p>
<p>Tak for de pæne ord Berit 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Berit Rydahl		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/kort-kunsthistorie-kubisme-og-futurisme/#comment-8476</link>

		<dc:creator><![CDATA[Berit Rydahl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 03:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.frubilledkunst.dk/?p=10313#comment-8476</guid>

					<description><![CDATA[Tænk at have dig som lærer, det måå være helt fantastisk. Spændende at du tager fat i kubisme. En ide til din præsentation er at klippe nogle billeder ind som illustrerer det du tager om (to kubistiske værker, to eks på elevprodukter og måske et lille klip fra din undervisning/dialog med eleverne. Så tror jeg at du vil sælge big time :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tænk at have dig som lærer, det måå være helt fantastisk. Spændende at du tager fat i kubisme. En ide til din præsentation er at klippe nogle billeder ind som illustrerer det du tager om (to kubistiske værker, to eks på elevprodukter og måske et lille klip fra din undervisning/dialog med eleverne. Så tror jeg at du vil sælge big time 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.frubilledkunst.dk @ 2026-09-16 02:04:32 by W3 Total Cache
-->