<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: TEST &#8211; kan du gætte følelsen?	</title>
	<atom:link href="https://www.frubilledkunst.dk/test-kan-du-gaette-foelelsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.frubilledkunst.dk/test-kan-du-gaette-foelelsen/</link>
	<description>Idéer til din billedkunstundervisning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 15:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Billedkunst &#8211; årsplan i 6.klasse &#8211; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/test-kan-du-gaette-foelelsen/#comment-8952</link>

		<dc:creator><![CDATA[Billedkunst &#8211; årsplan i 6.klasse &#8211; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 11:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.frubilledkunst.dk/?p=7770#comment-8952</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kan læse om forløbet her og her. Billederne er fra en gang jeg brugte forløbet i 3. og 5.klasse, men jeg synes, at det [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kan læse om forløbet her og her. Billederne er fra en gang jeg brugte forløbet i 3. og 5.klasse, men jeg synes, at det [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: 2018 (2.del) &#8211; tilbageblik, nye hæfter og et kig fremad &#8211; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/test-kan-du-gaette-foelelsen/#comment-8533</link>

		<dc:creator><![CDATA[2018 (2.del) &#8211; tilbageblik, nye hæfter og et kig fremad &#8211; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 17:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.frubilledkunst.dk/?p=7770#comment-8533</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kan læse om projektet flere steder her på bloggen &#8211; f.eks. her, her og [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kan læse om projektet flere steder her på bloggen &#8211; f.eks. her, her og [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Ekspressionisme-forløb &#8230;. Her er vi kommet til &#124; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/test-kan-du-gaette-foelelsen/#comment-7800</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ekspressionisme-forløb &#8230;. Her er vi kommet til &#124; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 04:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.frubilledkunst.dk/?p=7770#comment-7800</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sidste uge viste jeg nogle abstrakte billeder, mine elever havde malet ud fra forskellige følelser, og udfordrede dig til at g&#8230;. Hvor mange rigtige fik [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sidste uge viste jeg nogle abstrakte billeder, mine elever havde malet ud fra forskellige følelser, og udfordrede dig til at g&#8230;. Hvor mange rigtige fik [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.frubilledkunst.dk @ 2026-07-20 12:54:30 by W3 Total Cache
-->