<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Smukke lupiner &#8211; iagttagelsestegning	</title>
	<atom:link href="https://www.frubilledkunst.dk/smukke-lupiner-iagttagelsestegning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.frubilledkunst.dk/smukke-lupiner-iagttagelsestegning/</link>
	<description>Idéer til din billedkunstundervisning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2016 22:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Af: 2016 &#8230; Tak &#124; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/smukke-lupiner-iagttagelsestegning/#comment-6504</link>

		<dc:creator><![CDATA[2016 &#8230; Tak &#124; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 22:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=3209#comment-6504</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] og 4. klasse stod for et hold skønne kameler med masser af personlighed. Senere malede 2.klasse lupinerne, der gror tæt på vores [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] og 4. klasse stod for et hold skønne kameler med masser af personlighed. Senere malede 2.klasse lupinerne, der gror tæt på vores [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Flere skønne lupiner &#124; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/smukke-lupiner-iagttagelsestegning/#comment-5658</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flere skønne lupiner &#124; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 04:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=3209#comment-5658</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sidste uge skrev jeg om 2.klasses iagttagelsestegninger af lupiner. Gangen efter lavede vi nogle mixed-media billeder af lupiner. Vi nåede det hele på cirka en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sidste uge skrev jeg om 2.klasses iagttagelsestegninger af lupiner. Gangen efter lavede vi nogle mixed-media billeder af lupiner. Vi nåede det hele på cirka en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.frubilledkunst.dk @ 2026-07-20 12:39:49 by W3 Total Cache
-->