<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Rundetårn &#8211; 4.klasse	</title>
	<atom:link href="https://www.frubilledkunst.dk/rundetaarn-4-klasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.frubilledkunst.dk/rundetaarn-4-klasse/</link>
	<description>Idéer til din billedkunstundervisning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2019 04:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Årsplan til billedkunst &#8211; 5. klasse &#8211; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/rundetaarn-4-klasse/#comment-8007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Årsplan til billedkunst &#8211; 5. klasse &#8211; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 04:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1828#comment-8007</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Du kan læse lidt om projektet her, og her kan du finde undervisningsmateriale med trin-for-trin vejledning til optegningen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Du kan læse lidt om projektet her, og her kan du finde undervisningsmateriale med trin-for-trin vejledning til optegningen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Årsplan i billedkunst for 5.klasse &#124;		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/rundetaarn-4-klasse/#comment-7131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Årsplan i billedkunst for 5.klasse &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 08:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1828#comment-7131</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Du kan læse lidt om projektet her, og her kan du finde undervisningsmateriale med trin-for-trin vejledning til optegningen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Du kan læse lidt om projektet her, og her kan du finde undervisningsmateriale med trin-for-trin vejledning til optegningen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Nyt inspirationshæfte &#8211; billeder af Rundetårn &#124; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/rundetaarn-4-klasse/#comment-1191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nyt inspirationshæfte &#8211; billeder af Rundetårn &#124; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 13:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1828#comment-1191</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Så du de smukke billeder af Rundetårn malet af 4.klasse? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Så du de smukke billeder af Rundetårn malet af 4.klasse? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.frubilledkunst.dk @ 2026-05-12 12:16:52 by W3 Total Cache
-->