<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Et forsvindingspunkt	</title>
	<atom:link href="https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/</link>
	<description>Idéer til din billedkunstundervisning</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2020 08:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Af: FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-6249</link>

		<dc:creator><![CDATA[FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 18:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1805#comment-6249</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-6248&quot;&gt;Karen Lise Kaspersen&lt;/a&gt;.

Du har helt ret Karen Lise :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-6248">Karen Lise Kaspersen</a>.</p>
<p>Du har helt ret Karen Lise 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Karen Lise Kaspersen		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-6248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karen Lise Kaspersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 17:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1805#comment-6248</guid>

					<description><![CDATA[Hej Tina.
Helt lav praktisk:
Sæt et prik på papiret
Tegn forskellige former
Tegn en linje fra hvert hjørne til prikken i midten 
Farvelægge
???
Eller hvordan.
Er det bare mig der ikke kan finde &quot;vejledningen&quot;.
Kærlig hilsen
Karen Lise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Tina.<br />
Helt lav praktisk:<br />
Sæt et prik på papiret<br />
Tegn forskellige former<br />
Tegn en linje fra hvert hjørne til prikken i midten<br />
Farvelægge<br />
???<br />
Eller hvordan.<br />
Er det bare mig der ikke kan finde &#8220;vejledningen&#8221;.<br />
Kærlig hilsen<br />
Karen Lise</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Perspektiv med 1 forsvindingspunkt &#124; FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-3612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perspektiv med 1 forsvindingspunkt &#124; FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 06:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1805#comment-3612</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] første er en gentagelse af et forløb, jeg tidligere har lavet med en anden klasse. Tegn et antal former og tegn streger ind til et [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] første er en gentagelse af et forløb, jeg tidligere har lavet med en anden klasse. Tegn et antal former og tegn streger ind til et [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Anette Buchhave		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anette Buchhave]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 09:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1805#comment-1260</guid>

					<description><![CDATA[Hej Fru billedkunst. Jeg ved ikke om du er interesseret, men jeg har opdaget, at det ikke er særlig svært at lave det stribede cirkel papir. Jeg har bare lavet stregen meget bred i programmet Publisher. Det bliver super flot og tager 10 min. mvh. Anette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Fru billedkunst. Jeg ved ikke om du er interesseret, men jeg har opdaget, at det ikke er særlig svært at lave det stribede cirkel papir. Jeg har bare lavet stregen meget bred i programmet Publisher. Det bliver super flot og tager 10 min. mvh. Anette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1231</link>

		<dc:creator><![CDATA[FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 21:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1805#comment-1231</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1228&quot;&gt;Anette Buchhave&lt;/a&gt;.

Kære Anette 
Glædelig påske.
Det er cirkler, der er farvet og sat oven på hinanden, men det kan være lidt tricky at få centrum helt samme sted hver gang.
God fornøjelse med dit projekt.
Med venlig hilsen FruBilledkunst ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1228">Anette Buchhave</a>.</p>
<p>Kære Anette<br />
Glædelig påske.<br />
Det er cirkler, der er farvet og sat oven på hinanden, men det kan være lidt tricky at få centrum helt samme sted hver gang.<br />
God fornøjelse med dit projekt.<br />
Med venlig hilsen FruBilledkunst </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Anette Buchhave		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anette Buchhave]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 19:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1805#comment-1228</guid>

					<description><![CDATA[Tak Fru Billedkunst. Jeg er virkelig blevet inspireret af dig. Jeg vil efter påske lave et forløb omk. Perspektivering med en 4. Kl. Men jeg mangler lige det sidste...
Vil du give en kort beskrivelse af, hvordan du får lavet cirklerne i sort og hvid med publisher. Når jeg forsøger, bliver alle cirklerne sorte. 

Mvh Anette Buchhave]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak Fru Billedkunst. Jeg er virkelig blevet inspireret af dig. Jeg vil efter påske lave et forløb omk. Perspektivering med en 4. Kl. Men jeg mangler lige det sidste&#8230;<br />
Vil du give en kort beskrivelse af, hvordan du får lavet cirklerne i sort og hvid med publisher. Når jeg forsøger, bliver alle cirklerne sorte. </p>
<p>Mvh Anette Buchhave</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: FruBilledkunst		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1127</link>

		<dc:creator><![CDATA[FruBilledkunst]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 23:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1805#comment-1127</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1126&quot;&gt;Rikke Ravn&lt;/a&gt;.

Hej Rikke
Jeg har brugt mit ynglingsprogram - Microsoft Publisher, men det tog ret lang tid ;-) 
vh FruBilledkunst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1126">Rikke Ravn</a>.</p>
<p>Hej Rikke<br />
Jeg har brugt mit ynglingsprogram &#8211; Microsoft Publisher, men det tog ret lang tid 😉<br />
vh FruBilledkunst</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Rikke Ravn		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1126</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rikke Ravn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 22:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1805#comment-1126</guid>

					<description><![CDATA[Fedt og enormt virkningsfuldt. Tak for uanede mængder af gode ideer. Lige et spørgsmål: hvilket program på computeren har du brugt til at lave baggrunden med?
Vh Rikke Ravn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fedt og enormt virkningsfuldt. Tak for uanede mængder af gode ideer. Lige et spørgsmål: hvilket program på computeren har du brugt til at lave baggrunden med?<br />
Vh Rikke Ravn</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Tonie		</title>
		<link>https://www.frubilledkunst.dk/et-forsvindingspunkt/#comment-1116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tonie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 12:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frubilledkunst.dk/?p=1805#comment-1116</guid>

					<description><![CDATA[Genialt...og sejt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genialt&#8230;og sejt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.frubilledkunst.dk @ 2026-07-19 11:12:40 by W3 Total Cache
-->